FEIF-ID | IS20202564 |
Name | Eilíf |
Bedeutung | zusammengesetzter Frauenname aus "Ei-" = immer und "-líf" = Leben |
Geburtsdatum | Juli 2020 |
Geschlecht | Stute |
Farbcode | 1220 |
Farbbezeichnung | Hellfuchs mit Stern |
Genotyp | Aa ee |
Zuchtwert | |
Reiteigenschaften ohne Pass | |
Zuchtwert ohne Pass | |
Sicherheit | |
Inzuchtkoeffizient |
Gaukur frá Innri-Skeljabrekku (8.01) | ||
Glymur frá Innri-Skeljabrekku (8.38) | ||
Þyrla frá Norðtungu | ||
Biskup frá Ólafshaga (8.06 4gängig) | ||
Glampi frá Kjarri (8.18 4gängig) | ||
Blanda frá Hlemmiskeiði 1 (8.18 4gängig) | ||
Stjarna frá Bólstað (7.16) | ||
Gustur frá Hóli (Ehrenpreis) | ||
Kraftur frá Bringu (8.55) | ||
Salka frá Kvíabekk (7.88) | ||
Drottning frá Ytri-Bægisá II | ||
Njáll frá Hjaltastöðum (2. Nachkommenpreis) | ||
Gjálp frá Flugumýrarhvammi | ||
Skjóna frá Flugumýrarhvammi (7.61) |