FEIF-ID | IS2021256520 |
Name | Bergsól |
Bedeutung | zusammengesetzt aus "Berg-"= Kliff und "-sól" = Sonne |
Geburtsdatum | 26. Mai 2021 |
Geschlecht | Stute |
Farbcode | 3810 |
Farbbezeichnung | Braunscheckfarbwechsler |
Genotyp | Aa E? Toto Rnrn |
Zuchtwert | |
Reiteigenschaften ohne Pass | |
Zuchtwert ohne Pass | |
Sicherheit | |
Inzuchtkoeffizient |
Hrafn frá Holtsmúla (Ehrenpreis) | ||
Sproti frá Hæli (8.08 4gängig) | ||
Bylgja frá Hæli (7.89 4gängig) | ||
Gammur frá Steinnesi (8.03 4gängig) | ||
Orri frá Þúfu í Landeyjum (Ehrenpreis) | ||
Sif frá Blönduósi (7.33) | ||
Busla frá Blönduósi (7.56) | ||
Klettur frá Hvammi (8.49) | ||
Hugi frá Síðu (8.12) | ||
Abbadís frá Síðu (7.95) | ||
Vordís frá Miðengi | ||
Eiríkur rauði frá Króksseli | ||
Erla frá Litlu-Hlíð | ||
Litfara frá Litlu-Hlíð |
Bergsól ist eine dem Menschen sehr zugewandte Stute, welche sich bislang eher viergängig präsentiert. Ich hoffe, sie tritt in die Fußstapfen der vielen Gammur-Kinder, welche ich bereits reiten durfte. Bergsól soll zukünftig meine Zucht verstärken.