FEIF-ID | IS2016155626 |
Name | Prakkari |
Bedeutung | Schelm, Schalk |
Geschlecht | Wallach |
Farbcode | 2554 |
Farbzeichnung | Rappe mit Blesse und blauen Augen |
Genotyp | aa Ee Splspl |
Geburtsdatum | 24. Juni 2016 |
Zuchtwert |
96 |
Reiteigenschaften ohne Pass |
99 |
Zuchtwert ohne Pass |
98 |
Smári frá Borgarhóli (8.01) | ||
Glampi frá Vatnsleysu (1. Nachkommenpreis) | ||
Albína frá Vatnsleysu (7.84 4gängig) | ||
Strákur frá Vatnsleysu | ||
Jarl frá Búðardal (8.10) | ||
Sonata frá Vatnsleysu (8.10) | ||
Silja frá Vatnsleysu (7.79) | ||
Stígandi frá Leysingjastöðum II (8.27 4gängig) | ||
Funi frá Leysingjastöðum II (7.89 4gängig) | ||
Heiða frá Leysingjastöðum II | ||
Brúnblesa frá Þórormstungu | ||
Vindur frá Guðrúnarstöðum |
||
Tungu Vinda frá Þórormstungu | ||
MMM |
Vera Bungarten
Hvammstangabraut 30
530 Hvammstangi
Island
Mail: vom.loftkastala@gmx.de
Telefon: +354 848 2986
Letztes Update: 14. Januar 2021